Vous devez mettre à jour votre plugin-flash pour visualiser les animations sur le site internet : mettre à jour
La chaudière est certifiée par NEMKO, aux normes EMC/LVD
Quelques avantages des chaudières de type VB :
| Type | kW | Aliment. 380-400V 50-60 Hz |
KCAL/h | Fusibles | Etages de puissance (kW) |
Poids (Kg) |
Contenance d'eau |
Départ | Retour | Vidange | Expansion |
| VB 4006 | 6 | * | 5160 | 3x10 | 2+2+2 | 33 | 15 | 1,5" | 1,5" | 1" | 1" |
| VB 4009 | 9 | * | 7740 | 3x20 | 3+3+3 | 33 | 15 | 1,5" | 1,5" | 1" | 1" |
| VB 4012 | 12 | * | 10320 | 3x35 | 4+4+4 | 33 | 15 | 1,5" | 1,5" | 1" | 1" |
| VB 4015 | 15 | * | 12900 | 3x35 | 5+5+5 | 33 | 15 | 1,5" | 1,5" | 1" | 1" |
| VB 4018 | 18 | * | 15480 | 3x35 | 6+6+6 | 33 | 15 | 1,5" | 1,5" | 1" | 1" |
| VB 4020 | 20 | * | 17200 | 3x50 | 5+5+5+5 | 35 | 15 | 1,5" | 1,5" | 1" | 1" |
| VB 4024 | 24 | * | 20640 | 3x50 | 6+6+6+6 | 35 | 15 | 1,5" | 1,5" | 1" | 1" |
| VB 4130 | 30 | * | 25800 | 3x63 | 7,5+7,5+7,5+7,5 | 35 | 15 | 1,5" | 1,5" | 1" | 1" |
Ces chaudières peuvent également être livrées en 220/230 V.
Les puissances sont indiquées par rapport à une tension de 400V. Pour une tension de 380V, la puissance doit être réduite par un facteur 0.9.