Chaudières de type MB : 30 à 150 kW

La chaudière est certifiée par NEMKO, aux normes EMC/LVD


Quelques caractéristiques des chaudières de type MB :


 
Type kW Aliment.
380-400V
50-60 Hz
KCAL/h Fusibles Etages de
puissance
(kW)
Poids
(Kg)
Contenance
d'eau
Départ Retour Vidange Expansion
MB 4030 30 * 25800 3x63 4,9,13,17,21,26,30 128 75 DN65 DN65 1" 1"
MB 4045 45 * 38700 3x80 6,12,18,27,33,39,45 131 75 DN65 DN65 1" 1"
MB 4060 60 * 51600 3x100 9,16,25,35,44,51,60 136 75 DN65 DN65 1" 1"
MB 4075 75 * 64500 3x125 9,22,31,44,53,66,75 138 75 DN65 DN65 1" 1"
MB 4090 90 * 77400 3x160 15,25,40,50,65,75,90 144 75 DN65 DN65 1" 1"
MB 4105 105 * 90300 3x160 15,30,45,60,75,90,105 145 75 DN65 DN65 1" 1"
MB 4120 120 * 103200 3x200 15,35,50,70,85,105,120 150 75 DN65 DN65 1" 1"
MB 4135 135 * 116100 3x225 15,40,55,80,95,120,135 150 75 DN65 DN65 1" 1"
MB 4150 150 * 129000   20,40,60,90,110,130,150 155 75 DN65 DN65 1" 1"

Toutes ces chaudières peuvent être livrées en 3x220V / 230V

Les puissances sont indiquées par rapport à une tension de 400V. Pour une tension de 380V, la puissance doit être réduite par un facteur 0.9.

 
  • Thermostat
  • Marche / Arrêt
  • Thermostat de sécurité à limitation de température
  • Bornes de raccordement
  • Contacteurs
  • Résistances de chauffage
  • Tubulure de vidange
  • Tubulure de retour
  • Tubulure de départ
  • Tubulure d'expansion